Официоз
| 22.04.2013 05:48
В Набережных Челнах утверждены расценки на проезд в садово-дачные общества
Напоминаем, что движение начнется 27 апреля.
| №п/п | Наименование садоводческого общества | Промежуточные пункты | Стоимость проезда |
| 1 | «Автостанция – Рассвет» (с заездом Силикатчик) | Силикатчик Рассвет | 38-00 40-00 |
| 2 | «Автостанция – Возрождение» | Дубрава Возрождение до управления Возрождение конечная | 34-00 40-00 42-00 |
| 3 | «Автостанция – Прикамье» (с заездом Ивушка) | Берёзка Ивушка Калинка Прикамье | 23-00 36-00 36-00 38-00 |
| 4 | «Автостанция – Простор» (с заездом Ромашка) | Суксы Кувады Йолдыз Чулпан Ромашка Автозаводец Простор | 17-00 26-00 32-00 32-00 34-00 34-00 36-00 |
| 5 | «Автостанция – Бахчисарай» (с заездом Дубрава) | Дубрава Бахчисарай | 34-00 47-00 |
| 6 | «Автостанция – Иволга» | Иволга Малиновка | 26-00 29-00 |
| 7 | «Автостанция - Гидромонтажник» | Гидромонтажник | 15-00 |
| 8 | «Автостанция - Сосновая роща» | Кама-2 Сосновая роща | 23-00 23-00 |
| 9 | «Автостанция-Бытовик» | Бытовик | 56-00 |
| 10 | «Дом обуви – (Луч), Весна - 1» | Здоровье Бумажник Ассорти Весна – 1(до управления) (Луч), Весна – 1 конечная | 33-00 40-00 41-00 41-00 47-00 |
| 11 | «Дом обуви - Энтузиастов» | Энтузиастов | 32-00 |
| 12 | «Дом обуви – Черёмушки» | Здоровье Соцветие Черёмушки | 33-00 34-00 39-00 |
| 13 | «Дом обуви – Отделочник | Локомотив Отделочник | 15-00 15-00 |
| 14 | «Дом обуви – Мечта» | Суровка Мечта | 25-00 27-00 |
| 15 | «Дом обуви – Кама» | Алтын Кама | 15-00 15-00 |
| 16 | «Дом обуви – Ташкичу» | Ташкичу | 46-00 |
| 17 | «51 комплекс – Восход» | Дизелист-1 Дизелист-2 Дизелист-3 Восход | 27-00 32-00 36-00 41-00 |
| 18 | «51 комплекс – Прибрежный» | Орбита-2 Бриз Прибрежный | 45-00 50-00 52-00 |
| 19 | «51 комплекс – Дизелист» | Боровинка Шильна Восход-1 Восход-2 Дизелист | 16-00 20-00 23-00 25-00 29-00 |
| 20 | «51 комплекс – Весна-2» | Весна-2 | 18-00 |
| 21 | «51 комплекс – Бриз» | Бриз | 50-00 |
| 22 | «з-д Двигателей– Автосборщик» | Автосборщик | 75-00 |
| 23 | ««з-д Двигателей – Наратлы» | Лукоморье Наратлы | 46-00 46-00 |
| 24 | «з-д Двигателей – Лесная Поляна | Лесная Поляна | 65-00 |
| 25 | «з-д Двигателей – Урожай» | Урожай | 60-00 |
| 26 | «з-д Двигателей – Ягодка» | Тополя Дубравушка Ягодка | 42-00 64-00 65-00 |
| 27 | «з-д Двигателей – Ленар» | Ленар | 65-00 |
| 28 | «з-д Двигателей – Усаево» | Усаево | 65-00 |
| 29 | «з-д Двигателей-Станкостроитель» | Станкостроитель | 64-00 |
| 30 | «з-д Двигателей – Литейщик» | Кузнечный Транспортник-1 Литейщик | 15-00 15-00 18-00 |
| 31 | «з-д Двигателей – Нектар» | Транспортник-2 Нектар | 15-00 19-00 |
| 32 | «з-д Двигателей – Ромашка» | Ромашка | 43-00 |
| 33 | «з-д Двигателей – Орбита» | Орбита | 23-00 |
| 34 | «з-д Двигателей – Лазурный» | Лазурный | 25-00 |
| 35 | «з-д Двигателей – Дружба - 2» | Дружба-1 Родник(д.Игенче) Дружба-2 | 29-00 31-00 35-00 |
| 36 | «з-д Двигателей – Искра» | Росинка Дружба-2 Искра | 33-00 35-00 38-00 |
| 37 | «з-д Двигателей – Зеленые горки» | Родник Зелёная горка | 35-00 38-00 |
| 38 | «з-д Двигателей – Дубравушка» | Дубравушка | 64-00 |
| 39 | «Литейное кольцо – Лесное» | Лесное | 15-00 |
| 40 | «Литейное кольцо – Ордиушка» | Колосок Яблочко Тагаево Ордушка-Турбина | 15-00 15-00 15-00 15-00 |
| 41 | «Литейное кольцо – Алан» | Алан | 20-00 |
Последнее из рубрики Официоз

