| Тема номера | Новости | Общество | Официоз | Криминал | Про деньги | Авто | Скандалы | Культура | Спорт | Анекдоты и разговоры | Реклама |
Минстрой республики опубликовал список многоквартирных домов, где в нынешнем году будет проведен капитальный ремонт. На этот раз Челнам выделяют 1 миллиард 60 миллионов рублей (всего по Татарстану 4 млрд. 347 млн. рублей). Список домов, а также конкретная сумма финансирования в рублях по каждому дому
Новый город
52/08-1 - 7 398 458,27
52/17 - 1 430 298,69
45/09 - 6 056 537,48
18/07 - 11 306 580,80
27/06 - 1 394 199,71
27/05 - 10 022 791,97
27/02 - 1 397 793,54
27/24 - 596 333,16
39/18 - 4 282 824,67
58/12 - 10 225 344,84
58/21 - 6 298 321,27
56/20 - 7 937 302,50
54/03 - 4 365 736,89
54/04 - 1 958 386,31
17/06 - 11 306 580,80
17/12 - 7 066 823,00
17/07 - 7 066 823,00
17/11 - 13 664 012,89
4/20 - 1 248 517,00
4/14 - 1 248 517,00
4/25 - 1 352 517,00
30/08 - 3 062 801,86
29/09 - 1 580 629,82
17/10 - 10 255 117,09
18/03 - 7 066 823,00
3/11 - 1 060 517,77
2/17 - 1 711 565,84
2/20 - 2 502 275,21
26/21 - 1 046 953,22
27/17 - 13 102 817,18
26/26 - 10 471 907,68
7/08 - 3 739 506,98
7/09 - 3 339 335,07
7/10 - 3 708 849,51
6/11 - 8 155 323,23
7/11 - 3 934 843,32
28/13 - 1 528 417,64
28/12 - 1 037 951,26
23/12 - 7 361 720,29
47/25 - 2 522 165,82
41/08 - 3 847 000,92
41/07 - 3 523 237,37
30/09 - 14 026 041,58
30/06 - 14 312 370,01
18/16 - 8 480 075,60
47/03 - 6 849 006,19
46/01 - 8 826 287,87
6/03 - 6 566 279,56
6/02 - 7 740 286,68
16/03 - 4 591 425,60
17/05 - 3 432 675,34
27/01 - 19 370 167,72
4/01 - 1 248 517,00
4/23 - 1 248 517,00
30/11 - 1 364 118,37
29/19 - 1 050 322,25
29/15 - 1 991 507,24
27/14 - 3 782 990,23
56/17 - 15 130 151,92
5/05 - 19 325 122,51
32/07 - 11 500 106,88
5/03 - 10 156 321,54
41/03 - 38 360 135,84
23/04 - 16 391 234,33
11/04 - 1 748 795,12
49/10 - 979 725,76
49/22 - 1 251 959,47
49/29 - 2 756 191,91
17/01 - 13 647 648,40
43/07 - 2 522 165,82
2/07 - 37 685 232,93
46/10 - 7 987 435,31
48/16 - 17 712 632,86
31/12 - 17 588 071,31
40/11 - 18 213 671,01
39/02 - 13 752 401,13
26/08 - 1 558 908,62
25/20 - 8 734 493,34
62/12 - 9 146 650,75
59/13 - 10 716 938,75
3/12 - 10 821 802,73
45/02 - 18 279 578,01
50/03 - 1 517 485,59
49/13 - 6 848 797,78
50/01 - 11 306 537,80
49/23 - 358 000,17
41/10 - 2 687 798,95
40/01 - 12 011 250,13
13/06а - 5 380 001,58
43/09 - 6 429 505,78
45/08 - 25 844 024,47
32/04 - 9 000 949,27
44/20-1 - 15 130 409,92
54/16 - 1 886 810,45
54/17 - 1 886 837,11
54/20 - 1 893 241,43
52/13 - 4 499 776,07
54/20 - 1 863 347,48
52/11 - 3 105 925,04
52/10 - 1 863 340,25
Поселок ЗЯБ
17А/9 - 2 315 230,22
17А/11 - 1 422 950,42
17А/15 - 5 642 767,96
6/11-15 - 1 837 153,09
15/11 - 2 845 591,65
15/7 - 6 463 631,81
15/13 - 4 187 580,65
6/11-14 - 2 194 980,94
17а/06 - 8 140 659,04
17А/1 - 5 653 527,40
17а/17 - 8 140 659,04
17/16 - 8 721 405,00
18/43 - 3 220 650,82
18/44 - 3 220 650,82
18/17 - 3 220 650,82
18/5 - 2 522 165,82
15/5 - 3 147 303,90
15/4 - 3 867 289,45
18/14 - 3 782 990,23
18/11 - 2 522 165,82
6/11-13 - 2 195 283,94
Поселок ГЭС
3/9 - 4 543 709,68
5/18 - 6 741 577,74
10/91 - 3 906 039,11
10/56-1 - 1 413 769,60
10/63 - 2 492 786,51
10/64 - 7 357 400,00
1/15 - 7 746 014,66
8А-2 - 2 476 658,84
8А-1 - 3 255 026,44
2/2 - 4 864 091,85
5/13 - 7 723 214,92
6/2 - 3 386 068,91
9/5 - 7 565 463,46
9/1 - 9 350 866,72
8/30 - 5 087 275,52
8/31 - 5 087 279,56
10/54 - 3 696 987,29
Поселок Сидоровка
С-16 - 4 495 780,13
С-1 - 1 879 752,60
С-26 - 4 656 708,22
С-30 - 8 050 098,40
Поселок Орловка
5/16 - 7 219 272,02
Алеся 100%
за АЛЕСЮ!!!
С врачаме на зонах некомплект
А смысл?
Жук так тебе может и правительство наше нравится?
вот и государство так же о нас- вот хрен им
А 48/20 что забыли.
Да дофига еще кого забыли, снаружи обмазали все дома и ходят, радуются.
По комплексам дома нельзя было что ли рассортировать?! Всё в кучу, ничего не найдешь.
Да нормально они все делают - окна меняют, краску обдирают, красят. Снаружи тоже хорошо все обрабатывают, сначала сделали у нас в доме, сейчас у родителей делают. За 1 день во всем подъезде окна на плстик заменили, я доволен - молодцы!
Окна и стояки меняют не у всех ,фасад через 2 года дал трещины ...
Не понятно зачем менять хорошие окна в подъездах на пластиковые.Дать возможность кому-то заработать.Надо включать в план действительно нужные рабрты.
У некоторых меняют окна и в квартирах , и стояки ,и внутреннюю разводку по системам .Вот поэтому и непонятно : платим все одинаково ,а объем работ при капитальном ремонте разный. По пастиковым окнам согласна,что кто-то наварился на этом.
а где 4611 ? в туалетах текут стояки,канализационная труба! мы что,сами должны за свой счет менять????????
Мои родители заселились в новый дом 59/13, когда наш 25/27 уже разваливлся - однако у них кап.ремонт, а мы.....разваливаемся дальше.
а у нас разводку предлагают поменять за 550 рубликов, пошли они!
в 2/07 по 1 000 000 на подъезд в 9 этажей за глаза по моему их там 17 тоесть 17 000 000 пусть еще рабочим типо 3 000 000 а выделяют 37 000 000 интересно куда остальные 17 000 000
Всем Привет. Слух ходит что капитальный ремонт затронет и электро проводку в подьезде, или это миф??????? Живу 25/21
Зарегистрироваться